产品中心
Products Center
0755-86109611
欢迎您来电咨询光分路器
一分二PLC光分路器
特点:
应用: |
技术参数: | |
产品类型 | 单模980nm | 单模宽带光分路器单元 |
中心波长(nm) | 980 | 1310或1550 |
带宽(nm) | ± 15 | ± 40 |
分光比(%) | 1∶99~50∶50 | 1 ~ 50 |
端口设置 | 1×2或2×2 | |
典型附加损耗(dB) | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 |
典型插入损耗 (dB) | ≤ 3.5 | ≤ 3.2 |
偏振相关损耗(dB) | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 |
方向性(dB) | ≥ 60 | ≥ 60 |
温度稳定性(dB/℃) | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 |
工作温度(℃) | -40 ~ +70 | -40 ~+ 70 |
储存温度(℃) | -40 ~+ 85 | -40 ~+ 85 |
最大承载功率(mW) | 300 | 300 |
最大抗拉力(N) | 5 | 5 |
封装尺寸(mm) | φ3.0×50 | Φ3.0×50 |
工业标准 | Bellcore TA-NWT-001221 | Bellcore TA-NWT-001221/001209 |
上个产品:机架式分路器
下个产品:1分16平面波导分路模块
联系我们
深圳市诺斯通科技有限公司
诺斯通科技(深圳)有限公司,是一家新型的光通讯企业,位于深圳经济特区,公司致力于光纤工程测试仪表以及各种光无源器件的生产和销售,是集开发、大规模生产和销售为一体的高新技术企业。公司拥有1,200平方米的洁净厂房,超过180名的生产人员及众多研发骨干,人员结构合理。
深圳总部:深圳市南山区登良路南油第二工业区207栋5楼
TEL: 0755-86109611 FAX:0755-86105662